Зерно
Наименование | Розничная цена (за 1 кг) от мешка | Оптовая цена от тонны |
Пшеница | 11,0 | Договорная |
Ячмень | ожидается | Договорная |
Овес | 11.00 | Договорная |
Кукуруза | 12.1 | нет |
Соя | 16.0 | нет |
Просо | ожидается | Договорная |
Пайза | нет | нет |
Подсолнечник фуражный | 22.0 | нет |
Гречиха фуражная | нет | нет |
Зерносмесь | 10.5 | нет |
К\корм для птицы(куры,утки,гуси,и др.) | 9,78-13.0 | Договорная |
К\корм для свиней | 8.8-11.0 | Договорная |
К\корм для К.Р.С. | 8.8-11.0 | Договорная |
К\корм для кроликов | 14.0 | Договорная |
К\корм универсальный | 9.78 | Договорная |
К\корм для рыб (пруды) | 14.0 | Договорная |
К\корм для молодняка (цыплята,поросята,телята) | 14.5-25.0 | Договорная |
Отруби пшеничные | 9.5 | Договорная |
Мучка | нет | нет |
Шрот соевый | 16.0 | Договорная |
Текстурат соевый | 35.0 | Договорная |
Мясо совое | 40.0 | нет |
Масло соевое нерафинированное (бут 5 л.) | 250 | Договорная |
Жмых подсолнечный | ожидается | нет |
Мука рыбная | 38.0 | Договорная |
Мука мясо-костная | 9.0 | Договорная |
Пшеница дробленая | 12.0 | нет |
Ячмень дробленый | нет | нет |
Овес дробленый | 12.0 | нет |
Кукуруза дробленая | 13.5 | нет |
Соя дробленая | 18.0 | нет |
Сено (квадратный тюк) | 150,0 | Договорная |
Крупы
Пшеничная | 16.0 | 14.1-14.7 |
Ячка | 17.0 | 15.3-15.8 |
Перловка | 17.0 | 15.3-15.8 |
Овсянка | 22.0 | 21.1 |
Геркулес | 21.9 | 21.0 |
Горох | 17.5 | 16.75 |
Пшено | 40.0 | 38.50 |
Гречка | ожидается | нет |
Гречневый продел | 68.0 | нет |
Кукурузная | 30.0 | Договорная |
Рис | ожидается | Договорная |
Рис-сечка | ожидатся | Договорная |
Пшено несортовое | нет | нет |